Считывание 30 последних показаний сенсоров для всех участников
ID | Имя | Пульс | Широта | Долгота | Время |
---|---|---|---|---|---|
16934 | 53.8770416 | 27.5369496 | 2021-10-07 22:49:29 | ||
16933 | 53.8770399 | 27.5369497 | 2021-10-07 22:49:14 | ||
16932 | 53.8770399 | 27.5369497 | 2021-10-07 22:49:03 | ||
16931 | 53.8770416 | 27.5369551 | 2021-10-07 22:48:49 | ||
16930 | 53.8770423 | 27.5369437 | 2021-10-07 22:48:38 | ||
16929 | 53.8770423 | 27.5369437 | 2021-10-07 22:48:28 | ||
16928 | 53.8770417 | 27.5369311 | 2021-10-07 22:48:13 | ||
16927 | 53.8770417 | 27.5369311 | 2021-10-07 22:48:03 | ||
16926 | 53.8770416 | 27.5369342 | 2021-10-07 22:47:48 | ||
16925 | 53.8770435 | 27.5369513 | 2021-10-07 22:47:33 | ||
16924 | 53.8770435 | 27.5369513 | 2021-10-07 22:47:23 | ||
16923 | 53.8770419 | 27.5369377 | 2021-10-07 22:47:13 | ||
16922 | 53.8770419 | 27.5369377 | 2021-10-07 22:47:03 | ||
16921 | 53.8770419 | 27.5369377 | 2021-10-07 22:46:53 | ||
16920 | 53.8770419 | 27.5369377 | 2021-10-07 22:46:43 | ||
16919 | 53.8770395 | 27.5369494 | 2021-10-07 22:46:27 | ||
16918 | 53.8770444 | 27.5369475 | 2021-10-07 22:46:17 | ||
16917 | 53.8770444 | 27.5369475 | 2021-10-07 22:46:07 | ||
16916 | 53.8770435 | 27.5369527 | 2021-10-07 22:45:52 | ||
16915 | 53.8770435 | 27.5369527 | 2021-10-07 22:45:42 | ||
16914 | 53.8770424 | 27.5369552 | 2021-10-07 22:45:31 | ||
16913 | 53.8770424 | 27.5369552 | 2021-10-07 22:45:21 | ||
16912 | 53.8770424 | 27.5369552 | 2021-10-07 22:45:11 | ||
16911 | 53.8770424 | 27.5369552 | 2021-10-07 22:45:01 | ||
16910 | 53.877042 | 27.5369467 | 2021-10-07 22:44:50 | ||
16909 | 53.877042 | 27.5369467 | 2021-10-07 22:44:40 | ||
16908 | 53.877042 | 27.5369467 | 2021-10-07 22:44:30 | ||
16907 | 53.877042 | 27.5369467 | 2021-10-07 22:44:20 | ||
16906 | 53.877044 | 27.5369543 | 2021-10-07 22:44:06 | ||
16905 | 53.8770429 | 27.5369444 | 2021-10-07 22:43:50 |
Если вы хотите посмотреть другие показания, то укажите требуемые строки или дату в колонке слева.