Изменение условий просмотра
Укажите дату просмотра.
Примечание. Дата просмотра в формате: год-месяц-день
Например, 2020-10-31
Укажите позицию начала просмотра (Идентификатор).
ID | Место | Температура | Влажность | Давление | Время |
---|---|---|---|---|---|
42253 | MyHaus | 25.08 | 49.54 | 993.73 | 2021-03-25 00:03:00 |
42252 | MyHaus | 25.07 | 49.54 | 993.70 | 2021-03-25 00:02:30 |
42251 | MyHaus | 25.07 | 49.54 | 993.66 | 2021-03-25 00:02:00 |
42250 | MyHaus | 25.08 | 49.54 | 993.69 | 2021-03-25 00:01:30 |
42249 | MyHaus | 25.07 | 49.54 | 993.70 | 2021-03-25 00:01:00 |
42248 | MyHaus | 25.08 | 49.54 | 993.71 | 2021-03-25 00:00:30 |
42247 | MyHaus | 25.06 | 49.54 | 993.69 | 2021-03-24 23:59:59 |
42246 | MyHaus | 25.07 | 49.54 | 993.67 | 2021-03-24 23:59:29 |
42245 | MyHaus | 25.08 | 49.54 | 993.72 | 2021-03-24 23:58:59 |
42244 | MyHaus | 25.08 | 49.54 | 993.71 | 2021-03-24 23:58:29 |
42243 | MyHaus | 25.09 | 49.54 | 993.70 | 2021-03-24 23:57:59 |
42242 | MyHaus | 25.09 | 49.54 | 993.75 | 2021-03-24 23:57:29 |
42241 | MyHaus | 25.08 | 49.54 | 993.73 | 2021-03-24 23:56:59 |
42240 | MyHaus | 25.07 | 49.54 | 993.74 | 2021-03-24 23:56:29 |
42239 | MyHaus | 25.07 | 49.54 | 993.74 | 2021-03-24 23:55:59 |
42238 | MyHaus | 25.07 | 49.54 | 993.70 | 2021-03-24 23:55:29 |
42237 | MyHaus | 25.07 | 49.54 | 993.76 | 2021-03-24 23:54:59 |
42236 | MyHaus | 25.08 | 49.54 | 993.73 | 2021-03-24 23:54:29 |
42235 | MyHaus | 25.08 | 49.54 | 993.74 | 2021-03-24 23:53:59 |
42234 | MyHaus | 25.10 | 49.54 | 993.73 | 2021-03-24 23:53:29 |
42233 | MyHaus | 25.10 | 49.54 | 993.72 | 2021-03-24 23:52:59 |
42232 | MyHaus | 25.10 | 49.54 | 993.70 | 2021-03-24 23:52:29 |
42231 | MyHaus | 25.10 | 49.54 | 993.73 | 2021-03-24 23:51:59 |
42230 | MyHaus | 25.10 | 49.54 | 993.71 | 2021-03-24 23:51:29 |
42229 | MyHaus | 25.10 | 49.54 | 993.72 | 2021-03-24 23:50:59 |
42228 | MyHaus | 25.09 | 49.54 | 993.71 | 2021-03-24 23:49:53 |
42227 | MyHaus | 25.09 | 49.54 | 993.75 | 2021-03-24 23:49:23 |
42226 | MyHaus | 25.09 | 49.54 | 993.72 | 2021-03-24 23:48:53 |
42225 | MyHaus | 25.08 | 49.54 | 993.72 | 2021-03-24 23:48:23 |
42224 | MyHaus | 25.09 | 49.54 | 993.66 | 2021-03-24 23:47:53 |
Если вы хотите посмотреть другие показания, то укажите требуемые строки или дату в колонке слева.