Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Здесь будет текст
Изменение условий просмотра
Укажите дату просмотра.
Примечание. Дата просмотра в формате: год-месяц-день
Например, 2020-10-11
Укажите позицию начала просмотра (Идентификатор).
ID | Температура | Влажность | Давление | Время |
---|---|---|---|---|
34635 | 24.75 | 49.54 | 1005.14 | 2024-09-05 11:47:30 |
34634 | 24.75 | 49.54 | 1005.14 | 2024-09-05 11:45:04 |
34633 | 24.75 | 49.54 | 1005.14 | 2024-09-05 11:02:12 |
34632 | 24.75 | 54.27 | 994.01 | 2024-09-05 11:01:51 |
34631 | 24.75 | 54.27 | 994.01 | 2024-09-05 11:01:35 |
34630 | 24.75 | 54.27 | 994.01 | 2024-09-05 10:51:13 |
34629 | 24.75 | 49.54 | 1005.14 | 2024-09-05 10:49:42 |
34628 | 24.75 | 54.27 | 994.01 | 2024-09-05 10:49:22 |
34627 | 24.75 | 54.27 | 994.01 | 2024-09-05 10:49:17 |
34626 | 24.75 | 54.27 | 994.01 | 2024-09-05 10:49:12 |
34625 | 24.75 | 54.27 | 994.01 | 2024-09-05 10:49:07 |
34624 | 24.75 | 54.27 | 994.01 | 2024-09-05 10:49:02 |
34623 | 24.75 | 49.54 | 1005.14 | 2024-09-05 10:47:51 |
34622 | 24.75 | 54.27 | 994.01 | 2024-09-05 10:20:41 |
34621 | 24.75 | 54.27 | 994.01 | 2024-09-05 10:20:36 |
34620 | 24.75 | 54.27 | 994.01 | 2024-09-05 10:20:31 |
34619 | 24.75 | 54.27 | 994.01 | 2024-09-05 10:20:26 |
34618 | 24.75 | 54.27 | 994.01 | 2024-09-05 10:20:21 |
34617 | 24.75 | 54.27 | 994.01 | 2024-09-05 10:20:16 |
34616 | 24.75 | 54.27 | 994.01 | 2024-09-05 10:20:11 |
34615 | 24.75 | 54.27 | 994.01 | 2024-09-05 10:20:06 |
34614 | 24.75 | 54.27 | 994.01 | 2024-09-05 10:20:02 |
34613 | 24.75 | 54.27 | 994.01 | 2024-09-05 10:19:56 |
34612 | 24.75 | 54.27 | 994.01 | 2024-09-05 10:19:51 |
34611 | 24.75 | 54.27 | 994.01 | 2024-09-05 10:19:46 |
34610 | 24.75 | 54.27 | 994.01 | 2024-09-05 09:02:46 |
34609 | 24.75 | 54.27 | 994.01 | 2024-09-05 09:02:41 |
34608 | 24.75 | 54.27 | 994.01 | 2024-09-05 09:02:36 |
34607 | 24.75 | 54.27 | 994.01 | 2024-09-05 09:02:31 |
34606 | 24.75 | 54.27 | 994.01 | 2024-09-05 09:02:26 |
Если вы хотите посмотреть другие показания, то укажите требуемые строки или дату в колонке слева.